长沙学院2024招生简章
核心提示:所在院系专业名称学制学费标准高考综合改革省市的选科要求非改革省份的文理科要求备注马克思主义学院思想政治教育45000思想政治(
所在院系 | 专业名称 | 学制 | 学费标准 | 高考综合改革省市的选科要求 | 非改革省份的文理科要求 | 备注 |
马克思主义学院 | 思想政治教育 | 4 | 5000 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) | 文理兼招 | |
土木工程学院 | 工程管理 | 4 | 5900 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 理科 | |
工程造价 | 4 | 5900 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 理科 | |
人文地理与城乡规划 | 4 | 4500 | 地理(1门科目考生必须选考方可报考) | 文理兼招 | |
土木工程 | 4 | 5900 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 理科 | |
机电工程学院 | 智能制造工程 | 4 | 5900 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 理科 | |
材料成型及控制工程 | 4 | 5900 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 理科 | |
机械设计制造及其自动化 | 4 | 5900 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 理科 | |
计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 4 | 5900 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 理科 | |
人工智能 | 4 | 5900 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 理科 | |
软件工程 | 4 | 5900 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 理科 | |
网络空间安全 | 4 | 5900 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 理科 | |
数学学院 | 数学与 
应用数学 | 4 | 4500 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 理科 | |
信息与 计算科学 | 4 | 4500 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 理科 | |
电子信息与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 4 | 5900 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 理科 | |
电子信息工程 | 4 | 5900 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 理科 | |
光电信息科学与工程 | 4 | 5900 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 理科 | |
机器人工程 | 4 | 5900 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 理科 | |
通信工程 | 4 | 5900 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 理科 | |
生物与化学工程学院 | 生物工程 | 4 | 5900 | 物理,化学,生物(3门科目考生均须选考方可报考) | 理科 | |
生物制药 | 4 | 5900 | 物理,化学,生物(3门科目考生均须选考方可报考) | 理科 | |
应用化学 | 4 | 5900 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 理科 | |
材料与环境工程学院 | 功能材料 | 4 | 5900 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 理科 | |
环境工程 | 4 | 5900 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 理科 | |
法学院 | 法学 | 4 | 5000 | 不提科目要求 | 文理兼招 | |
马栏山新媒体学院 | 汉语言文学 | 4 | 4500 | 不提科目要求 | 文理兼招 | |
广播电视编导 | 4 | 8000 | 不提科目要求 | 艺术文理兼招 | 湖南省按历史类、物理类分列计划录取 |
网络与新媒体 | 4 | 6000 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) | 文理兼招 | |
播音与 主持艺术 | 4 | 8000 | 不提科目要求 | 艺术文理兼招 | 湖南省按历史类、物理类分列计划录取 |
影视摄影 与制作 | 4 | 8000 | 不提科目要求 | 艺术文理兼招 | 湖南省按历史类、物理类分列计划录取 |
外国语学院 | 翻译 | 4 | 4500 | 不提科目要求 | 文理兼招 | 限招英语语种考生 |
日语 | 4 | 4500 | 不提科目要求 | 文理兼招 | |
英语 | 4 | 4500 | 不提科目要求 | 文理兼招 | 限招英语语种考生 |
经济与管理学院 | 财务管理 | 4 | 5000 | 不提科目要求 | 文理兼招 | |
市场营销 | 4 | 5000 | 不提科目要求 | 文理兼招 | |
物流管理 | 4 | 5000 | 不提科目要求 | 文理兼招 | |
公共事业管理 | 4 | 5000 | 不提科目要求 | 文理兼招 | |
旅游管理 | 4 | 5000 | 不提科目要求 | 文理兼招 | |
数字经济 | 4 | 5000 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 理科 | |
艺术设计学院 | 动画 | 4 | 8000 | 不提科目要求 | 艺术文理兼招 | 湖南省按历史类、物理类分列计划录取 |
服装与服饰设计 | 4 | 8000 | 不提科目要求 | 艺术文理兼招 | 湖南省按历史类、物理类分列计划录取 |
环境设计 | 4 | 8000 | 不提科目要求 | 艺术文理兼招 | 湖南省按历史类、物理类分列计划录取 |
视觉传达设计 | 4 | 8000 | 不提科目要求 | 艺术文理兼招 | 湖南省按历史类、物理类分列计划录取 |
数字媒体技术 | 4 | 5900 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 理科 | |
音乐学院 | 舞蹈学 | 4 | 8000 | 不提科目要求 | 文理兼招 | 湖南省按历史类、物理类分列计划录取 |
音乐学 | 4 | 6000 | 不提科目要求 | 文理兼招 | 湖南省按历史类、物理类分列计划录取 |
本文地址:http://www.tpjde.com/news/2124.html
推平第 http://www.tpjde.com/ , 查看更多