2024年临床医学专业大学排名
核心提示:1上海交通大学A+临床医学2浙江大学A+临床医学3北京协和医学院A临床医学4复旦大学A临床医学5北京大学A-临床医学6首都医科大学A-临
1 | 上海交通大学 | A+ | 临床医学 |
2 | 浙江大学 | A+ | 临床医学 |
3 | 北京协和医学院 | A | 临床医学 |
4 | 复旦大学 | A | 临床医学 |
5 | 北京大学 | A- | 临床医学 |
6 | 首都医科大学 | A- | 临床医学 |
7 | 华中科技大学 | A- | 临床医学 |
8 | 中南大学 | A- | 临床医学 |
9 | 中山大学 | A- | 临床医学 |
10 | 四川大学 | A- | 临床医学 |
11 | 中国医科大学 | B+ | 临床医学 |
12 | 哈尔滨医科大学 | B+ | 临床医学 |
13 | 南京医科大学 | B+ | 临床医学 |
14 | 山东大学 | B+ | 临床医学 |
15 | 重庆医科大学 | B+ | 临床医学 |
16 | 第二军医大学 | B+ | 临床医学 |
17 | 第四军医大学 | B+ | 临床医学 |
18 | 郑州大学 | B | 临床医学 |
19 | 武汉大学 | B | 临床医学 |
20 | 西安交通大学 | B | 临床医学 |
21 | 南方医科大学 | B | 临床医学 |
22 | 天津医科大学 | B | 临床医学 |
23 | 大连医科大学 | B | 临床医学 |
24 | 吉林大学 | B | 临床医学 |
25 | 同济大学 | B | 临床医学 |
26 | 南开大学 | B- | 临床医学 |
27 | 河北医科大学 | B- | 临床医学 |
28 | 山西医科大学 | B- | 临床医学 |
29 | 苏州大学 | B- | 临床医学 |
30 | 温州医科大学 | B- | 临床医学 |
31 | 安徽医科大学 | B- | 临床医学 |
32 | 南昌大学 | B- | 临床医学 |
33 | 广州医科大学 | B- | 临床医学 |
34 | 昆明医科大学 | B- | 临床医学 |
35 | 徐州医科大学 | C+ | 临床医学 |
36 | 济南大学 | C+ | 临床医学 |
37 | 暨南大学 | C+ | 临床医学 |
38 | 汕头大学 | C+ | 临床医学 |
39 | 广西医科大学 | C+ | 临床医学 |
40 | 兰州大学 | C+ | 临床医学 |
41 | 宁夏医科大学 | C+ | 临床医学 |
42 | 新疆医科大学 | C+ | 临床医学 |
43 | 青岛大学 | C+ | 临床医学 |
44 | 锦州医科大学 | C | 临床医学 |
45 | 延边大学 | C | 临床医学 |
46 | 江苏大学 | C | 临床医学 |
47 | 南通大学 | C | 临床医学 |
48 | 厦门大学 | C | 临床医学 |
49 | 新乡医学院 | C | 临床医学 |
50 | 广东医科大学 | C | 临床医学 |
51 | 贵州医科大学 | C | 临床医学 |
52 | 河北大学 | C- | 临床医学 |
53 | 内蒙古医科大学 | C- | 临床医学 |
54 | 浙江中医药大学 | C- | 临床医学 |
55 | 蚌埠医学院 | C- | 临床医学 |
56 | 河南大学 | C- | 临床医学 |
57 | 西南医科大学 | C- | 临床医学 |
58 | 遵义医学院 | C- | 临床医学 |
59 | 青海大学 | C- | 临床医学 |
60 | 石河子大学 | C- | 临床医学 |

本文地址:http://www.tpjde.com/news/5925.html
推平第 http://www.tpjde.com/ , 查看更多